| Brand Name: | HX |
| Model Number: | HX-P3 |
| MOQ: | 1000 m |
| Preis: | negotiatiable |
| Delivery Time: | 15-20days nach 1* 20GP |
| Payment Terms: | L / C, T / T |
Galvanisierter Flexibler Leitfaden P4 mit Einzelverschluss, Stahlflexibler Leitfaden.GI-Leitfaden
Material: Galvanisierter Stahlstreifen (quadratisch geschlossen)
Schutzgrad: IP68
Flammschutzmittel:V0(UL94)
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C,kurze Zeit bis +100°C
CE-Genehmigung
Anwendungsbereich:Eisenbahn, Fahrzeug, Verkehrssystem, Klimaanlage.Verschiedene Werkzeugmaschinen und Maschinen.Automatische Steuerungsanlagen, Elektrizitätsanlagen. Erdöl, chemische Industrie,Übertragung und Verteilungssystem, Kommunikationssystem, Basisstation
| Größe | Identifizierungsnummer (mm) | OD (mm) | Beugen Radius (mm) |
Länge/Rolle m | ||
| Min. | Maximal | Min. | Maximal | |||
| Ein halbes Zoll. | 15.80 | 16.20 | 20.80 | 21.30 | 85 | 100 |
| 3/4 Zoll. | 20.70 | 21.10 | 26.30 | 21.60 | 100 | 100 |
| 1 " | 6.20 | 26.80 | 32.70 | 33.40 | 150 | 50 |
| 11/4" | 34.70 | 35.30 | 41.40 | 42.20 | 180 | 25 |
| 11/2 " | 40.00 | 40.70 | 47.40 | 48.30 | 220 | 25 |
| 2 " | 50.80 | 51.60 | 59.40 | 60.30 | 250 | 20 |
| 21/2" | 63.00 | 63.60 | 72.10 | 73.00 | 300 | 10 |
| 3 " | 78.00 | 78.70 | 87.90 | 88.90 | 450 | 10 |
| 4" | 101.60 | 102.60 | 113.20 | 114.30 | 600 | 10 |
![]()
| Brand Name: | HX |
| Model Number: | HX-P3 |
| MOQ: | 1000 m |
| Preis: | negotiatiable |
| Packaging Details: | Plastikfilm- oder Kartonverpackung |
| Payment Terms: | L / C, T / T |
Galvanisierter Flexibler Leitfaden P4 mit Einzelverschluss, Stahlflexibler Leitfaden.GI-Leitfaden
Material: Galvanisierter Stahlstreifen (quadratisch geschlossen)
Schutzgrad: IP68
Flammschutzmittel:V0(UL94)
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C,kurze Zeit bis +100°C
CE-Genehmigung
Anwendungsbereich:Eisenbahn, Fahrzeug, Verkehrssystem, Klimaanlage.Verschiedene Werkzeugmaschinen und Maschinen.Automatische Steuerungsanlagen, Elektrizitätsanlagen. Erdöl, chemische Industrie,Übertragung und Verteilungssystem, Kommunikationssystem, Basisstation
| Größe | Identifizierungsnummer (mm) | OD (mm) | Beugen Radius (mm) |
Länge/Rolle m | ||
| Min. | Maximal | Min. | Maximal | |||
| Ein halbes Zoll. | 15.80 | 16.20 | 20.80 | 21.30 | 85 | 100 |
| 3/4 Zoll. | 20.70 | 21.10 | 26.30 | 21.60 | 100 | 100 |
| 1 " | 6.20 | 26.80 | 32.70 | 33.40 | 150 | 50 |
| 11/4" | 34.70 | 35.30 | 41.40 | 42.20 | 180 | 25 |
| 11/2 " | 40.00 | 40.70 | 47.40 | 48.30 | 220 | 25 |
| 2 " | 50.80 | 51.60 | 59.40 | 60.30 | 250 | 20 |
| 21/2" | 63.00 | 63.60 | 72.10 | 73.00 | 300 | 10 |
| 3 " | 78.00 | 78.70 | 87.90 | 88.90 | 450 | 10 |
| 4" | 101.60 | 102.60 | 113.20 | 114.30 | 600 | 10 |
![]()