| Brand Name: | HX |
| Model Number: | HX-IMC |
| MOQ: | 1000 Stk. |
| Preis: | negotiable |
| Delivery Time: | 20 Tage nach 1* 20GP |
| Payment Terms: | L / C, T / T |
UL gelistet verzinkte EMT elektrische Leitungen IMC verzinkte Leitungen, IMC GI Elektrische Kabelleitungen, IMC GI Leitungen
Beschreibung des Produkts
Größe: 1/2' 3/4' 1'' 1-1/4' 1-1/2' 2' 2-1/2' 3' 3-1/2' 4'
Einheitspreis: USD 0,6888 bis USD 11.25
Rohstoff: Q195 Stahl
Oberfläche: Heißverzinkt oder heiß verzinkt.
Merkmal: Die Oberflächenbehandlung ist glatt und gut korrosionsbeständig.
| Handelsgröße |
Metrische Bezeichner |
Faden Pro Zoll |
Außendurchmesser | Stärke | Länge | Oberflächenbearbeitung | ||||
| Inch | mm | Inch | mm | Füße | Zähler | |||||
| Ein halbes Zoll. | 16 | 14.0 | 0.815 | 20.70 | 0.070 | 1.79 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
| 3/4 Zoll. | 21 | 14.0 | 1.028 | 26.10 | 0.075 | 1.90 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
| 1 " | 27 | 11.5 | 1.291 | 32.80 | 0.085 | 2.16 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
| 1-1/4" | 35 | 11.5 | 1.638 | 41.60 | 0.085 | 2.16 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
| 1 bis 2 Zoll. | 41 | 11.5 | 1.882 | 47.80 | 0.090 | 2.29 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
| 2 " | 53 | 11.5 | 2.358 | 59.90 | 0.095 | 2.41 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
| 2 1/2" | 63 | 8.0 | 2.858 | 72.60 | 0.140 | 3.56 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
| 3 " | 78 | 8.0 | 3.476 | 88.30 | 0.140 | 3.56 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
| 4" | 103 | 8.0 | 4.465 | 113.40 | 0.140 | 3.56 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
![]()
![]()
| Brand Name: | HX |
| Model Number: | HX-IMC |
| MOQ: | 1000 Stk. |
| Preis: | negotiable |
| Packaging Details: | BUNDDLES ALS ANFORDERUNG DER KUNDEN |
| Payment Terms: | L / C, T / T |
UL gelistet verzinkte EMT elektrische Leitungen IMC verzinkte Leitungen, IMC GI Elektrische Kabelleitungen, IMC GI Leitungen
Beschreibung des Produkts
Größe: 1/2' 3/4' 1'' 1-1/4' 1-1/2' 2' 2-1/2' 3' 3-1/2' 4'
Einheitspreis: USD 0,6888 bis USD 11.25
Rohstoff: Q195 Stahl
Oberfläche: Heißverzinkt oder heiß verzinkt.
Merkmal: Die Oberflächenbehandlung ist glatt und gut korrosionsbeständig.
| Handelsgröße |
Metrische Bezeichner |
Faden Pro Zoll |
Außendurchmesser | Stärke | Länge | Oberflächenbearbeitung | ||||
| Inch | mm | Inch | mm | Füße | Zähler | |||||
| Ein halbes Zoll. | 16 | 14.0 | 0.815 | 20.70 | 0.070 | 1.79 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
| 3/4 Zoll. | 21 | 14.0 | 1.028 | 26.10 | 0.075 | 1.90 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
| 1 " | 27 | 11.5 | 1.291 | 32.80 | 0.085 | 2.16 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
| 1-1/4" | 35 | 11.5 | 1.638 | 41.60 | 0.085 | 2.16 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
| 1 bis 2 Zoll. | 41 | 11.5 | 1.882 | 47.80 | 0.090 | 2.29 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
| 2 " | 53 | 11.5 | 2.358 | 59.90 | 0.095 | 2.41 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
| 2 1/2" | 63 | 8.0 | 2.858 | 72.60 | 0.140 | 3.56 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
| 3 " | 78 | 8.0 | 3.476 | 88.30 | 0.140 | 3.56 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
| 4" | 103 | 8.0 | 4.465 | 113.40 | 0.140 | 3.56 | 10 | 3.05 | Vorverzinkt | Warmtauchen |
![]()
![]()